Ceramic Raw Materials
NSK Original products

M-30 Rutile

T-20 Frit

M-802 Frit
Handling raw materials List
Zn
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
NITTO ZINC OXIDE | ZnO 99%UP |
Al
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
C-12 ALUMINIUM HYDROXIDE | Al(OH)3 85.0%UP |
C-31 ALUMINIUM HYDROXIDE(DRY) | Al(OH)3 99.0%UP |
A-210 ALUMINIUM OXIDE | Al2O3 99.0%UP |
A-210 ALUMINIUM OXIDE | Al2O3 99.0%UP |
Cr
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
SA-320D CHROMITE | FeO・Cr2O3 |
SA-350D CHROMITE | FeO・Cr2O3 |
M-650 CHROMITE | FeO・Cr2O3 |
Zr
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
ZIRCONIT | ZrSiO4 |
ZIRCONIT EX | ZrSiO4 |
Ti
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
M-30 RUTILE | TiO2 98%UP |
Fe
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
NAT FERRIC OXIDE | Fe2O3 |
NSK500 FERRIC OXIDE | Fe2O3 |
Mn
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
NO.70 MANGANESE DIOXIDE | MnO2 |
NO.65 MANGANESE DIOXIDE | MnO2 |
NO.55 MANGANESE DIOXIDE | MnO2 |
Li
PRODUCT NAME | MAIN COMPONENT |
---|---|
#52 PETALITE | Li2O 3.7% UP |
#80 PETALITE | Li2O 3.7% UP |
#200 PETALITE | Li2O 3.7% UP |
Frit
PRODUCT NAME | MELTING POINT | COE (X10-7) |
---|---|---|
T-20 FRIT | 700℃ | 240 |
M-802 FRIT | 720 | 223 |