中型電気窯
使いやすさNo.1 スリム設計、炉体下部に棚板等の収納も兼ね備えたモデル
DFA-06型
| 外形寸法(mm) | 幅825×奥785×高1430 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅420×奥420×高540 | |
| 重量 | 300kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・31A/三相200V・18A 6.2kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅350×奥350×厚10mm 4枚 |
| L型支柱 | 60・90・120・210mm 各4個 | |
| サイコロ | 20×30×40mm 4個 | |
| 熱電対 | - | |
DFA-08型
| 外形寸法(mm) | 幅865×奥825×高1500 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅460×奥460×高580 | |
| 重量 | 420kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・42A/三相200V・24A 8.3kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅380×奥380×厚10mm 4枚 |
| L型支柱 | 60・90・120・210mm 各4個 | |
| サイコロ | 20×30×40mm 4個 | |
| 熱電対 | - | |
低価格・炉内大容量機種
DUB-05型
| 外形寸法(mm) | 幅905×奥810×高730 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | φ445×高340 | |
| 重量 | 110kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・23A・4.7kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | φ395mm 2枚 |
| L型支柱 | 30・60・90・120・150mm 各3個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | - | |
DUB-07型
| 外形寸法(mm) | 幅905×奥810×高955 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | φ445×高570 | |
| 重量 | 140kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・33.5A・6.7kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | φ395mm 3枚、半丸 1枚 |
| L型支柱 | 30・60・90・120・150mm 各3個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | - | |
自宅や学校にオススメな機種
DAM-03D
| 外形寸法(mm) | 幅790×奥640×高790 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅300×奥300×高320 | |
| 重量 | 120kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・16.5A・3.3kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅240×奥240×厚10mm 3枚 |
| L型支柱 | 60・90・120mm 各4個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | IA-82 1本 | |
DAM-05D
| 外形寸法(mm) | 幅880×奥710×高890 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅400×奥400×高320 | |
| 重量 | 145kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・25A・5kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅350×奥350×厚10mm 3枚 |
| L型支柱 | 60・120・210mm 各4個、 45mm 1個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | IA-82 1本 | |
DAM-08C
| 外形寸法(mm) | 幅995×奥755×高915 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅480×奥410×高480 | |
| 重量 | 175kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・50.5A・10.1kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅400×奥350×厚10mm 3枚 |
| L型支柱 | 30・90・120・210mm 各4個、 60mm 5個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | IA-82 1本 | |
DAM-12C
| 外形寸法(mm) | 幅1,225×奥960×高1,080 | |
|---|---|---|
| 炉内寸法(mm) | 幅650×奥450×高520 | |
| 重量 | 300kg | |
| 電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・60A/三相200V・35A 12kW | |
| 最高温度 | 1,300℃ | |
| 焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
| 熱線方式 | コイル式 | |
| 付属品 | 棚板 | 幅350×奥300×厚10mm 6枚 |
| L型支柱 | 60・90・150・210mm 各8個 | |
| サイコロ | - | |
| 熱電対 | IA-82 1本 | |

