陶芸用釉薬
天然灰釉薬
本品は、天然土灰・ワラ灰・柞灰等を主原料として夫々調合の上、湿式細磨したものを、天日により自然乾燥した乾粉の灰釉薬です。ご使用に当たっては、本品に水を加え乳鉢で良く摺りつぶし、泥漿状態にして使用ください。乾粉1に対し水1~0.8が適量です。又、泥漿を念の為、篩(40目見当)で通して下さい。3~4リットル程度の少量には家庭用ミキサーを利用すれば簡単に泥漿が出来ます。
なお、大量使用の場合はポットミルで30~60分程度、湿式細磨にしてご使用が便利です。その他、施釉については各品目毎に説明した施釉方法等を参考にして下さい。(SK8~SK10、1,250度~1,300度焼成)
品番 | 品名 | 焼成条件による 発色 |
摘要 (施細方法等) |
|
---|---|---|---|---|
酸化 焔焼成 |
還元 焔焼成 |
|||
KU-1 | 木灰透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い黄緑の透明 | |
KU-2 | 柞灰透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い青色 | 青白磁調の発色は還元焔 |
KU-3 | 古萩釉 | 濃い乳白 | 青白色の乳濁 | やや厚がけ、SK10~11 |
KU-4 | 唐津釉 | 淡い乳白 | 淡青の乳濁 | やや厚がけ |
KU-5 | 白萩釉 | 乳白色 | 青白色 | やや厚がけ |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-6 | 白マット釉 |
乳白色の艶消 | 乳白色の艶消 | |
KU-7 | 乳白釉 | 乳白色 | 乳白色 | |
KU-8 | 志野釉 | 白色 | 白色 | 厚がけ、酸化焔か中性焔 |
KU-9 | 古信楽釉 | 黄茶の条痕 | 薄黄緑の条痕 | 薄がけ |
KU-10 | 黄瀬戸釉 | 薄い黄茶の透明 | 薄い黄緑の透明 |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-11 | 伊羅保釉 | 薄茶色の条痕 | こげ茶の条痕 | 薄がけ |
KU-12 | 青磁釉 | 淡い黄茶の半透明 | 淡い青色の半透明 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-13 | 砧青磁釉 |
淡い透明 | 淡青白色 | やや厚がけ、SK10~11 |
KU-16 | 織部釉 | 緑色 |
青緑色 | 酸化焔か中性焔 |
KU-18 | 青銅マット釉 | 青銅色 | 薄紫の青銅色 |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-19 | トルコ青釉 |
青色 | ||
KU-20 | ルリナマコ釉 | ルリ色の窯変 | ルリ色の窯変 | 酸化焔か中性焔 |
KU-21 | ソバ釉 | 茶色に金色の結晶 | 赤茶色に金色の結晶 | |
KU-22 | 飴釉 | 茶色 | 茶色 | 薄がけ |
KU-23 | 鉄赤釉 | 赤茶色 | 赤茶色 |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-24 | 柿釉 | 暗褐色 |
褐色 | |
KU-26 | 天目釉 | 梨地調の黒色 | 茶色に金結晶の斑点 | やや厚がけ、黒の発色は酸化焔 |
KU-27 | 辰砂釉 | 薄い青緑 | 濃い紅色 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-28 | 土灰透明釉 | 淡黄の透明 | 淡い黄緑の透明 | |
KU-29 | 青灰釉 | 淡黄の透明 | 青白の透明 |
還元焔 |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-30 | 樫灰釉 | 黄茶の半透明 | 薄黄茶の透明 | |
KU-31 | 松灰釉 | 薄茶の条痕調 | 黄茶の条痕調 | |
KU-34 | ビードロ釉 | 淡黄の条痕調 | 薄い青緑の条痕調 | 古伊賀調は還元焔 |
KU-36 | 均窯釉 | 淡青の半乳濁 | 青紫の窯変調 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-39 | 鉄砂釉 | 褐色地に茶色の結晶 | 褐色地に茶色の結晶 |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-40 | 艶黒天目釉 |
黒色 | 黒地に銀の結晶膜 | やや厚がけ |
KU-41 | 油滴天目釉 |
黒地に油滴 |
茶黒色 | 厚がけ、酸化焔か中性焔 |
KU-43 | 火炎紅釉 |
鴬色 | 赤と青紫の温色 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-44 | 貫入青磁釉 |
薄茶の透明に貫入 | 淡青の透明に貫入 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-45 | 卯の斑釉 | 濃い乳白 | 濃い乳濁 |
やや厚がけ |
品番 | 品名 | 焼成条件による発色 | 摘要(施細方法等) | |
---|---|---|---|---|
酸化焔焼成 | 還元焔焼成 | |||
KU-46 | 月白均窯釉 |
淡い乳白 | 淡い青白の矢透 | やや厚がけ、還元焔 |
KU-47 | 御深井釉 | 薄茶色の透明 | 薄いビードロ調 | |
KU-48 | 萩焼釉 | 淡い乳白の矢透 | 乳白の矢透 |
酸化焔 |
KU-49 | 青織部釉 |
濃い緑色 | 濃い青緑 | 酸化焔 |
KU-50 | ワラ灰釉 | 乳白 | 青白の矢透 |
厚がけ |
※包装 5kg紙袋入
※色見本と実際の発色とは多少異なる場合がありますのでご了承下さい。
液状釉薬
※色見本と実際の発色とは多少異なる場合がありますのでご了承下さい。
※長期保存する場合は風通しが良く、直接日光の当たらない場所に保存して下さい。