大型電気窯
あらゆる面でプロ仕様
DMT-13A型 標準仕様(横扉式)
外形寸法(mm) | 幅1,240×奥985×高1,505 | |
---|---|---|
炉内寸法(mm) | 幅570×奥500×高730 | |
炉壁圧 | 140mm | |
重量 | 610kg | |
電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・65A/三相200V・38A 13kW | |
最高温度 | 1,300℃ | |
焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
熱線方式 | ウェーブ式 | |
付属品 | 棚板 | 幅450×奥400×厚10mm 4枚 |
L型支柱 | 60・90・120・150mm 各4個 | |
サイコロ | 30×50×60mm 4個 | |
熱電対 | IA-32 1本 |
DMT-15A型 標準仕様(横扉式)
外形寸法(mm) | 幅1,405×奥1,000×高1,515 | |
---|---|---|
炉内寸法(mm) | 幅720×奥500×高730 | |
炉壁圧 | 140mm | |
重量 | 730kg | |
電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・75A/三相200V・43A 15kW | |
最高温度 | 1,300℃ | |
焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
熱線方式 | ウェーブ式 | |
付属品 | 棚板 | 幅300×奥450×厚10mm 8枚 |
L型支柱 | 60・90・120・150・210mm 各8個 | |
サイコロ | 30×50×60mm 8個 | |
熱電対 | IA-32 1本 |
DME-10A型 標準仕様(上扉式)
外形寸法(mm) | 幅1,165×奥1,175×高1,770 | |
---|---|---|
炉内寸法(mm) | 幅480×奥480×高560 | |
炉壁圧 | 140mm | |
重量 | 480kg | |
電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・50A/三相200V・29A 10.1kW | |
最高温度 | 1,300℃ | |
焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
熱線方式 | ウェーブ式 | |
付属品 | 棚板 | 幅400×奥400×厚10mm 3枚 |
L型支柱 | 90・150・210mm 各4個 | |
サイコロ | 30×50×60mm 4個 | |
熱電対 | IA-32 1本 |
DME-15A型 標準仕様(上扉式)
外形寸法(mm) | 幅1,705×奥1,275×高1,950 | |
---|---|---|
炉内寸法(mm) | 幅780×奥480×高695 | |
炉壁圧 | 140mm | |
重量 | 680kg | |
電源・電気容量・消費電力 | 単相200V・75A/三相200V・43A 15kW | |
最高温度 | 1,300℃ | |
焼成方法 | マイコン焼成装置 | |
熱線方式 | ウェーブ式 | |
付属品 | 棚板 | 幅350×奥400×厚10mm 8枚 |
L型支柱 | 90・150・210・240mm 各8個 | |
サイコロ | 30×50×60mm 8個 | |
熱電対 | IA-32 1本 |